Es un producto a base de leche fermentada que contiene más de 8 mil millones (=8,000,000,000) de Lactobacillus casei Shirota que son capaces de llegar vivos a los intestinos mejorando las propiedades de la microbiota intestinal (flora intestinal).
Yakult puede ser consumido diariamente por toda la familia para contribuir a su salud intestinal.
Yakult puede ser consumido diariamente por toda la familia para contribuir a su salud intestinal.
Yakult puede ser consumido por toda la familia diariamente para contribuir a su salud intestinal.
Es un producto a base de leche fermentada que contiene más de 8 mil millones (=8,000,000,000) de Lactobacillus casei Shirota que son capaces de llegar vivos a los intestinos mejorando las propiedades de la microbiota intestinal (flora intestinal).
Yakult puede ser consumido diariamente por toda la familia para contribuir a su salud intestinal.
Yakult puede ser consumido diariamente por toda la familia para contribuir a su salud intestinal.
Tamaño de la porción 1 (una); | Frasco (80ml) | Por 100 ml |
---|---|---|
Contenido Energético | 233 KJ (55 kcal) | 289 KJ (68.3 kcal) |
Proteínas | 1.00 g | 1.20 g |
Grasas totales | 0.04 g | 0.04 g |
Grasas saturadas | 0.03 g | 0.03 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 12.70 g | 15.80 g |
Azúcares | 2.00 g | 2.40 g |
Azúcares añadidos | 10.70 g | 13.40 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0,00 g |
Sodio | 13 mg | 16.25 mg |
Calcio | 36 mg | 45 mg |
Yakult 40 LT
Producto a base de leche fermentada con más de 40 mil millones(=40,000,000,000) de Lactobacillus casei Shirota que son capaces de llegar vivos a los intestinos mejorando las propiedades de la microbiota intestinal (flora intestinal), además no contiene azúcar y es bajo en calorías.
Yakult 40 LT puede ser consumido diariamente por las personas que:
- Que viven bajo un intenso ritmo de vida por estrés.
- Que procuran cuidar sus hábitos de vida.
- Que cuidan el consumo de calorías por salud, estética, etc.
- Personas que cuidan el consumo de azúcar por salud (sobrepeso y obesidad, diabetes, etc.). Se recomienda que consulte a su médico o nutriólogo para su consumo.
Tamaño de la porción 1 (una); | Frasco (80 ml) | Por 100 ml |
---|---|---|
Contenido Energético | 28.4 kcal (119 kJ) | 35.6 kcal (149 kJ) |
Proteínas | 1.00 g | 1.20 g |
Grasas totales | 0.03 g | 0.04 g |
Grasas saturadas | 0.02 g | 0.03 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 2.72 g | 3.40 g |
Azúcares | 2.24 g | 2.80 g |
Azúcares añadidos | 0.64 g | 0.80 g |
Polioles (Maltitol) | 4.80 g | 6.00 g |
Fibra dietética | 1.92 g | 2.40 g |
Sodio | 13.00 mg | 16.25 mg |
Calcio | 37.00 mg | 46.25 mg |
Contenido total del envase 80 ml 28.4 kcal (119 kJ) |
Sofúl LT natural
Sofúl LT es un alimento lácteo fermentado de consistencia única, ideal para cucharear, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | 105 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 297 KJ (71 kcal) | 283 KJ (67.6 kcal) |
Proteínas | 3.90 g | 3.70 g |
Grasas totales | 2.21 g | 2.10 g |
Grasas saturadas | 1.43 g | 1.37 g |
Grasas trans | 90.00 mg | 80.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 8.82 g | 8.40 g |
Azúcares | 8.61 g | 8.20 g |
Azúcares añadidos | 3.05 g | 2.90 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 50.40 mg | 48.00 mg |
Calcio | 130.00 mg | 123.00 mg |
Sofúl LT
Sofúl LT es una leche fermentada endulzada con Lactobacillus casei Shirota, de consistencia única, ideal para cucharear y suave al paladar, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT sabor original contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | 106 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 72 kcal (302 kJ) | 68 kcal (285 kJ) |
Proteínas | 3.82 g | 3.60 g |
Grasas totales | 1.17 g | 1.10 g |
Grasas saturadas | 0.76 g | 0.72 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 11.45 g | 10.80 g |
Azúcares | 7.21 g | 6.80 g |
Azúcares añadidos | 1.46 g | 1.38 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 55.44 mg | 52.30 mg |
Calcio | 128.00 mg | 121.00 mg |
Sofúl LT manzana
Sofúl LT manzana es una leche fermentada con Lactobacillus casei Shirota, de consistencia única, ideal para cucharear y suave al paladar, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT sabor manzana contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | Manzana por 105 g | Manzana por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 49 kcal (205 kJ) | 47 kcal (197 kJ) |
Proteínas | 4.31 g | 4.10 g |
Grasas totales | 0.11 g | 0.10 g |
Grasas saturadas | 0.07 g | 0.07 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 7.77 g | 7.40 g |
Azúcares | 7.56 g | 7.20 g |
Azúcares añadidos | 0.00 g | 0.00 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 65.31 mg | 62.20 mg |
Calcio | 148.00 mg | 141.00 mg |
Sofúl LT fresa
Sofúl LT es un alimento lácteo fermentado de consistencia única, ideal para cucharear, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | 106 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 267 KJ (63.8 kcal) | 252 KJ (60.2 kcal) |
Proteínas | 4.35 g | 4.10 g |
Grasas totales | 0.11 g | 0.10 g |
Grasas saturadas | 0.07 g | 0.07 g |
Grasas trans | 4.20 mg | 4.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 11.34 g | 10.70 g |
Azúcares | 11.02 g | 10.40 g |
Azúcares añadidos | 4.66 g | 4.40 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 65.72 mg | 62.00 mg |
Calcio | 148.00 mg | 139.00 mg |
Sofúl LT fresa
Sofúl LT fresa es una leche fermentada con Lactobacillus casei Shirota, de consistencia única, ideal para cucharear y suave al paladar, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT sabor fresa contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | Fresa por 105 g | Fresa por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 49 kcal (205 kJ) | 47 kcal (197 kJ) |
Proteínas | 4.31 g | 4.10 g |
Grasas totales | 0.11 g | 0.10 g |
Grasas saturadas | 0.07 g | 0.07 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 7.77 g | 7.40 g |
Azúcares | 7.46 g | 7.10 g |
Azúcares añadidos | 1.05 g | 1.00 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 67.31 mg | 64.10 mg |
Calcio | 149.00 mg | 142.00 mg |
Sofúl LT durazno
Sofúl LT durazno es una leche fermentada con Lactobacillus casei Shirota, de consistencia única, ideal para cucharear y suave al paladar, además por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína, no contiene azúcar y es reducido en calorías. Cada gramo de Sofúl LT sabor durazno contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (copa) | Durazno por 105 g | Durazno por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 48 kcal (202 kJ) | 46 kcal (192 kJ) |
Proteínas | 4.31 g | 4.10 g |
Grasas totales | 0.11 g | 0.10 g |
Grasas saturadas | 0.07 g | 0.07 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 7.56 g | 7.20 g |
Azúcares | 7.35 g | 7.00 g |
Azúcares añadidos | 0.84 g | 0.80 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 65.00 mg | 62.00 mg |
Calcio | 148.00 mg | 141.00 mg |
Sofúl LT para beber natural
Sofúl LT para beber es un alimento lácteo fermentado, por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína.
Cada gramo de Sofúl LT para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Cada gramo de Sofúl LT para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (frasco) | 208 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 392 KJ (93.8 kcal) | 189 KJ (45.1 kcal) |
Proteínas | 6.03 g | 2.90 g |
Grasas totales | 1.25 g | 0.60 g |
Grasas saturadas | 0.81 g | 0.39 g |
Grasas trans | 49.90 mg | 24.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 14.77 g | 7.10 g |
Azúcares | 12.90 g | 6.20 g |
Azúcares añadidos | 3.12 g | 1.50 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 92.35 mg | 44.40 mg |
Sofúl LT para beber
Sofúl LT es un alimento lácteo fermentado para beber con edulzantes y Lactobacillus casei Shirota, por estar elaborado con leche aporta calcio, proteína y está adicionado con vitamina D y vitamina E.
Cada gramo de Sofúl LT original para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Cada gramo de Sofúl LT original para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (frasco) | Por 208 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 90 kcal (373 kJ) | 43 kcal (180 kJ) |
Proteínas | 5.98 g | 2.87 g |
Grasas totales | 1.12 g | 0.54 g |
Grasas saturadas | 0.78 g | 0.38 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 13.78 g | 6.63 g |
Azúcares | 11.79 g | 5.67 g |
Azúcares añadidos | 2.03 g | 0.98 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 109.54 mg | 52.66 mg |
Sofúl LT para beber fresa
Sofúl LT para beber sabor fresa es un alimento lácteo fermentado para beber con Lactobacillus casei Shirota, por estar elaborado con leche aporta calcio, proteína y está adicionado con vitamina D y vitamina E. Cada gramo de Sofúl LT original para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus. |
Tamaño de la porción 1 (frasco) | Fresa por 209 g | Fresa por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 85 kcal (354 kJ) | 41 kcal (170 kJ) |
Proteínas | 5.99 g | 2.87 g |
Grasas totales | 0.72 g | 0.34 g |
Grasas saturadas | 0.50 g | 0.24 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 13.55 g | 6.48 g |
Azúcares | 11.64 g | 5.57 g |
Azúcares añadidos | 1.13 g | 0.54 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 109.60 mg | 52.44 mg |
Sofúl LT para beber mango
Sofúl LT para beber es un alimento lácteo fermentado, por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína.
Cada gramo de Sofúl LT para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Cada gramo de Sofúl LT para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (frasco) | 209 g | Por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 386 KJ (92.2 kcal) | 185 KJ (44.1 kcal) |
Proteínas | 6.06 g | 2.90 g |
Grasas totales | 0.21 g | 0.10 g |
Grasas saturadas | 0.14 g | 0.07 g |
Grasas trans | 8.40 mg | 4.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 16.72 g | 8.00 g |
Azúcares | 14.63 g | 7.00 g |
Azúcares añadidos | 4.81 g | 2.30 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 92.40 mg | 44.20 mg |
Sofúl LT para beber mango
Sofúl LT para beber sabor mango es un alimento lácteo fermentado para beber con Lactobacillus casei Shirota, por estar elaborado con leche aporta calcio y proteína. Además, está adicionado con calcio, vitamina D y vitamina E.
Cada gramo de Sofúl LT original para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Cada gramo de Sofúl LT original para beber contiene más de 100 millones de Lactobacillus casei Shirota y Streptococcus thermophilus.
Tamaño de la porción 1 (frasco) | Mango 209 g | Mango por 100 g |
---|---|---|
Contenido Energético | 80 kcal (332 kJ) | 38 kcal (159 kJ) |
Proteínas | 5.96 g | 2.85 g |
Grasas totales | 0.14 g | 0.07 g |
Grasas saturadas | 0.10 g | 0.05 g |
Grasas trans | 0.00 mg | 0.00 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 13.55 g | 6.48 g |
Azúcares | 11.27 g | 5.39 g |
Azúcares añadidos | 0.70 g | 0.33 g |
Fibra dietética | 0.00 g | 0.00 g |
Sodio | 109.55 mg | 52.23 mg |